Trang chủ Bài Viết [QCVN06:2022/BXD] Bảng 6 - Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng
[QCVN06:2022/BXD] Bảng 6 - Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng
Mục lục
Nhóm | Mục đích sử dụng | Đặc điểm sử dụng |
---|---|---|
F1 | Nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời (trong đó có cả để ở suốt ngày đêm) | Các gian phòng trong nhà này thường được sử dụng cả ngày và đêm. Nhóm người trong đó có thể gồm nhiều lứa tuổi và trạng thái thể chất khác nhau. Đặc trưng của các nhà này là có các phòng ngủ. |
F1.1 | Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; bệnh viện (không bao gồm bệnh viện dã chiến), khối nhà điều trị nội trú của cơ sở phòng chống dịch bệnh, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh; nhà chuyên dùng cho người cao tuổi và người khuyết tật (không phải nhà căn hộ), nhà dưỡng lão; khối nhà ngủ của các trường nội trú và của các cơ sở cho trẻ em; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F1.2 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ; ký túc xá, nhà ở tập thể; khối nhà ngủ của các cơ sở điều dưỡng, nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình; và các cơ sở lưu trú khác có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F1.3 | Nhà chung cư; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F1.4 | Nhà ở riêng lẻ; và các nhà có đặc điểm tương tự. | |
F2 | Nhà của các cơ sở văn hoá, thể thao | Các gian phòng chính trong các nhà này được đặc trưng bởi số lượng lớn khách lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định. |
F2.1 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc, phòng hoà nhạc; câu lạc bộ, hộp đêm, vũ trường, quán bar, phòng hát, nhà kinh doanh karaoke và các cơ sở tương tự khác trong các gian phòng kín; các công trình thể thao có khán đài, nhà thi đấu, cung thể thao trong nhà; thư viện; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện không bao gồm dịch vụ ăn uống; và các nhà khác có đặc điểm sử dụng tương tự với số lượng chỗ ngồi tính toán cho người trong các gian phòng kín. | |
F2.2 | Nhà bảo tàng, triển lãm; phòng nhảy; khối nhà của các công trình vui chơi giải trí, thủy cung; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F2.3 | Nhà của các cơ sở được đề cập ở F2.1 nhưng hở ra ngoài trời, công viên giải trí; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F2.4 | Các cơ sở được đề cập ở F2.2 nhưng hở ra ngoài trời. | |
F3 | Nhà của các cơ sở thương mại, kinh doanh và dịch vụ dân cư | Các gian phòng của các nhà này được đặc trưng bởi số lượng khách lớn hơn so với nhân viên phục vụ. |
F3.1 | Nhà của cơ sở bán hàng, phòng trưng bày các sản phẩm hàng hóa, nhà hội chợ, trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích; nhà sách; cửa hàng kinh doanh môtô, xe gắn máy; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F3.2 | Nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát, trạm dừng nghỉ; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện có bao gồm dịch vụ ăn uống; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F3.3 | Nhà ga đường sắt, nhà ga hàng không; nhà chờ cáp treo vận chuyển người, bến phà, bến xe khách; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F3.4 | Phòng khám chữa bệnh (ngoại trú) đa khoa, chuyên khoa và cấp cứu; khối nhà điều trị ngoại trú của cơ sở y tế khác như trạm y tế, chỉnh hình, thẩm mỹ viện, phục hồi chức năng; nhà có kinh doanh dịch vụ xoa bóp; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F3.5 | Các gian phòng cho khách của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ đời sống và công cộng có số lượng chỗ ngồi cho khách không được tính toán (bưu điện, bưu cục, quỹ tiết kiệm, phòng vé, văn phòng tư vấn luật, văn phòng công chứng, cửa hàng giặt là, nhà may, sửa chữa giày và quần áo, cửa hàng cắt tóc); cơ sở phục vụ lễ tang; và các cơ sở tương tự. | |
F3.6 | Các khu liên hợp thể dục thể thao và các khu tập luyện, thi đấu thể thao không có khán đài; các gian phòng dịch vụ; sân vận động, trường đua, trường bắn; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F4 | Các công trình giáo dục, đào tạo, trụ sở làm việc, tổ chức khoa học, nghiên cứu và thiết kế, cơ quan quản lý. | Các gian phòng trong các nhà này được sử dụng một số thời gian nhất định trong ngày, bên trong phòng thường có nhóm người cố định, quen với điều kiện tại chỗ, có độ tuổi và trạng thái thể chất xác định. |
F4.1 | Các trường tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở đào tạo phổ thông có nhiều cấp học (không bao gồm mầm non, mẫu giáo), trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo ở lứa tuổi thiếu niên; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F4.2 | Các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp chuyên nghiệp, trường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trường công nhân kỹ thuật; trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc nhóm F4.1; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F4.3 | Trụ sở của các cơ quan quản lý, cơ quan Nhà nước các cấp, nhà làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp; trụ sở của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác; trụ sở của các tôn giáo; tổ chức thiết kế, tổ chức nghiên cứu khoa học, trạm nghiên cứu địa chấn, trạm khí tượng thủy văn, cơ sở nghiên cứu vũ trụ; tổ chức thông tin và nhà xuất bản; cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông, nhà lắp đặt thiết bị thông tin; ngân hàng, cơ quan, văn phòng; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F4.4 | Các trạm (đội) chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. | |
F5 | Các nhà, công trình, gian phòng có công năng sản xuất và kho | Các gian phòng trong các nhà này được đặc trưng bởi sự có mặt của nhóm người làm việc cố định, kể cả làm việc suốt ngày đêm. |
F5.1 | Các nhà sản xuất, các gian phòng sản xuất và thí nghiệm, nhà xưởng, cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng ô-tô, mô-tô, xe gắn máy; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F5.2 | Các nhà và công trình kho; ga ra để xe không có dịch vụ kỹ thuật và sửa chữa; kho chứa sách, kho lưu trữ, trung tâm lưu trữ, trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các gian phòng kho; khu vực lưu giữ hàng hóa của cảng cạn; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. | |
F5.3 | Các nhà phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. | |
1) Bảng này áp dụng cho nhà, công trình, khoang cháy, gian phòng hoặc nhóm các phòng có công năng liên quan với nhau. |